L’assurance d’expédition

Information
Conditions générales de vente

La plupart de nos produits sont fabriqués sur commande dans nos propres installations. Selon le produit et la destination, veuillez prévoir 2 à 4 semaines pour la fabrication et la livraison.

La destination, le poids et les dimensions de votre colis déterminent les frais de port. Au cours de la procédure de paiement, notre boutique en ligne sélectionne automatiquement la méthode d’expédition la plus économique pour vous. Si vous préférez un autre mode d’expédition, modifiez simplement l’expéditeur par défaut suggéré. Tous les modes d’expédition que nous utilisons incluent le suivi et la traçabilité de votre colis.


Groupe 1 : Belgique, Luxembourg
Groupe 2 : Pays-Bas, Allemagne
Groupe 3 : France, Danemark
Groupe 4 : Irlande
Groupe 5 : Autres pays de l’UE
Groupe 6 : Suisse, Royaume-Uni et Norvège
Groupe 7 : États-Unis, Canada
Groupe 8 : Reste du monde

L’enlèvement de votre colis dans notre usine est également possible. Une fois votre commande terminée, nous vous enverrons un e-mail pour vous informer que votre colis est prêt à être récupéré.

Frais d'expédition et de manutention
Transporteur : DPD
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8
poids (kg)  
De À  
0.0 1.9 13,00 19,00 22,00 25,00 32,00      
2.0 4.9 19,00 29,00 29,00 29,00 39,00      
5.0 9.9 19,00 39,00 39,00 39,00 49,00      
10.0 14.9 19,00 39,00 39,00 39,00 69,00      
15.0 19.9 29,00 39,00 39,00 49,00 79,00      
20.0 29.9 39,00 49,00 49,00 59,00 99,00      
30.0 49.9 49,00 59,00 59,00 69,00 139,00      
50.0 69,9 69,00 89,00 109,00 119,00 149,00      
70.0 99,9 99,00 129,00 149,00 159,00 169,00      
100,0 149,9 109,00 149,00 169,00 199,00 229,00      
         
Frais d'expédition et de manutention
Transporteur : Poste internationale
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8
poids (kg)  
De À  
0,0 1,9           32,00 49,00 59,00
2,0 4,9           39,00 69,00 89,00
5,0 9,9           49,00 89,00 129,00
10,0 14,9           69,00 129,00 169,00
15,0 19,9           79,00 159,00 199,00
20,0 29,9           99,00 189,00 259,00
30,0 49,9           159,00 259,00 389,00
50,0 69,9           199,00 359,00 489,00
70,0 99,9           279,00 499,00 659,00
100,0 149,9           399,00 689,00 889,00
 
Frais d'expédition et de manutention
Transporteur : DHL
  Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8
poids (kg)  
De À  
0,0 1,9           38,40 73,50 88,50
2,0 4,9           46,80 103,50 133,50
5,0 9,9           58,80 133,50 193,50
10,0 14,9           82,80 193,50 253,50
15,0 19,9           94,80 238,50 298,50
20,0 29,9           118,80 283,50 388,50
30,0 49,9           190,80 362,60 544,60
50,0 69,9           238,80 502,60 684,60
70,0 99,9           334,80 698,60 922,60
100,0 149,9           478,80 964,60 1244,60

Assurance

Pour protéger votre colis en cas de dommage ou de perte, nous ajoutons une assurance à chaque vente par défaut. Le taux d’assurance est de 2% de la valeur de la marchandise. Si vous ne souhaitez pas inclure d’assurance, désactivez simplement l’option d’assurance lors du paiement.