Information
Geschäftsbedingungen
Die meisten unserer Produkte werden in unseren eigenen Werken auf Bestellung gefertigt. Je nach Produkt und Versandziel vergehen zwischen Bestellung und Erhalt des fertigen Produktes zwei bis vier Wochen.
Der Bestimmungsort, das Gewicht und die Abmessungen Ihres Pakets bestimmen die Versandkosten. Während des Bestellvorgangs wählt unser Webshop automatisch die für Sie günstigste Versandart aus. Wenn Sie eine andere Versandart bevorzugen, ändern Sie einfach den vorgeschlagenen Standardversender. Alle Versandarten, die wir verwenden, beinhalten die Verfolgung und Verfolgung Ihres Pakets.
Gruppe 1: Belgien, Luxemburg
Gruppe 2: Niederlande, Deutschland
Gruppe 3: Frankreich, Dänemark
Gruppe 4: Irland
Gruppe 5: Andere Länder der EU
Gruppe 6: Schweiz, Großbritannien und Norwegen
Gruppe 7: USA, Kanada
Gruppe 8: Rest der Welt
Eine Abholung Ihres Pakets in unserem Werk ist ebenfalls möglich. Nach Abschluss Ihrer Bestellung senden wir Ihnen eine E-Mail, um Sie darüber zu informieren, dass Ihr Paket abholbereit ist.
Versand- und Bearbeitungsgebühren |
|||||||||
Spediteur: DPD |
|||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | ||
Gewicht (kg) | |||||||||
Von | Zu | ||||||||
0.0 | 1.9 | 13,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | 32,00 | |||
2.0 | 4.9 | 19,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 39,00 | |||
5.0 | 9.9 | 19,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 49,00 | |||
10.0 | 14.9 | 19,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 69,00 | |||
15.0 | 19.9 | 29,00 | 39,00 | 39,00 | 49,00 | 79,00 | |||
20.0 | 29.9 | 39,00 | 49,00 | 49,00 | 59,00 | 99,00 | |||
30.0 | 49.9 | 49,00 | 59,00 | 59,00 | 69,00 | 139,00 | |||
50.0 | 69,9 | 69,00 | 89,00 | 109,00 | 119,00 | 149,00 | |||
70.0 | 99,9 | 99,00 | 129,00 | 149,00 | 159,00 | 169,00 | |||
100,0 | 149,9 | 109,00 | 149,00 | 169,00 | 199,00 | 229,00 | |||
Versand- und Bearbeitungsgebühren |
|||||||||
Spediteur: Internationale Post |
|||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | ||
Gewicht (kg) | |||||||||
Von | Zu | ||||||||
0,0 | 1,9 | 32,00 | 49,00 | 59,00 | |||||
2,0 | 4,9 | 39,00 | 69,00 | 89,00 | |||||
5,0 | 9,9 | 49,00 | 89,00 | 129,00 | |||||
10,0 | 14,9 | 69,00 | 129,00 | 169,00 | |||||
15,0 | 19,9 | 79,00 | 159,00 | 199,00 | |||||
20,0 | 29,9 | 99,00 | 189,00 | 259,00 | |||||
30,0 | 49,9 | 159,00 | 259,00 | 389,00 | |||||
50,0 | 69,9 | 199,00 | 359,00 | 489,00 | |||||
70,0 | 99,9 | 279,00 | 499,00 | 659,00 | |||||
100,0 | 149,9 | 399,00 | 689,00 | 889,00 | |||||
Versand- und Bearbeitungsgebühren |
|||||||||
Spediteur: DHL |
|||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | ||
Gewicht (kg) | |||||||||
Von | Zu | ||||||||
0,0 | 1,9 | 38,40 | 73,50 | 88,50 | |||||
2,0 | 4,9 | 46,80 | 103,50 | 133,50 | |||||
5,0 | 9,9 | 58,80 | 133,50 | 193,50 | |||||
10,0 | 14,9 | 82,80 | 193,50 | 253,50 | |||||
15,0 | 19,9 | 94,80 | 238,50 | 298,50 | |||||
20,0 | 29,9 | 118,80 | 283,50 | 388,50 | |||||
30,0 | 49,9 | 190,80 | 362,60 | 544,60 | |||||
50,0 | 69,9 | 238,80 | 502,60 | 684,60 | |||||
70,0 | 99,9 | 334,80 | 698,60 | 922,60 | |||||
100,0 | 149,9 | 478,80 | 964,60 | 1244,60 |
Versicherung
Um Ihr Paket bei Beschädigung oder Verlust zu schützen, versichern wir standardmäßig jeden Verkauf. Der Versicherungssatz beträgt 2 % des Warenwertes. Falls Sie keine Versicherung wünschen, schalten Sie die Versicherungsoption einfach während des Checkouts aus.